x0
リーダーボード
| ランク | ユーザー | チャンス | チケット |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.09% | 1726417 | |
| 2 | 13.28% | 467112 | |
| 3 | 4.97% | 174852 | |
| 4 | 4.90% | 172478 | |
| 5 | 4.30% | 151196 | |
| 6 | 2.69% | 94662 | |
| 7 | 2.10% | 73720 | |
| 8 | 1.89% | 66525 | |
| 9 | 1.68% | 59062 | |
| 10 | 1.53% | 53633 | |
| 11 | 1.52% | 53311 | |
| 12 | 1.19% | 41954 | |
| 13 | 1.02% | 35903 | |
| 14 | 0.84% | 29448 | |
| 15 | 0.72% | 25354 | |
| 16 | 0.62% | 21646 | |
| 17 | 0.61% | 21500 | |
| 18 | 0.60% | 21156 | |
| 19 | 0.55% | 19322 | |
| 20 | 0.53% | 18643 | |
| 21 | 0.34% | 11944 | |
| 22 | 0.30% | 10404 | |
| 23 | 0.24% | 8413 | |
| 24 | 0.20% | 6873 | |
| 25 | 0.18% | 6329 | |
| 26 | 0.17% | 5962 | |
| 27 | 0.16% | 5787 | |
| 28 | 0.14% | 4914 | |
| 29 | 0.13% | 4566 | |
| 30 | 0.12% | 4064 | |
| 31 | 0.11% | 3847 | |
| 32 | 0.10% | 3645 | |
| 33 | 0.10% | 3556 | |
| 34 | 0.10% | 3522 | |
| 35 | 0.10% | 3512 | |
| 36 | 0.10% | 3396 | |
| 37 | 0.09% | 3307 | |
| 38 | 0.09% | 3244 | |
| 39 | 0.09% | 3066 | |
| 40 | 0.08% | 2770 | |
| 41 | 0.08% | 2764 | |
| 42 | 0.08% | 2753 | |
| 43 | 0.08% | 2692 | |
| 44 | 0.07% | 2574 | |
| 45 | 0.07% | 2569 | |
| 46 | 0.07% | 2555 | |
| 47 | 0.07% | 2424 | |
| 48 | 0.06% | 2221 | |
| 49 | 0.06% | 2100 | |
| 50 | 0.06% | 2077 | |
| 51 | 0.06% | 2061 | |
| 52 | 0.06% | 2001 | |
| 53 | 0.05% | 1875 | |
| 54 | 0.05% | 1779 | |
| 55 | 0.05% | 1763 | |
| 56 | 0.05% | 1727 | |
| 57 | 0.05% | 1591 | |
| 58 | 0.05% | 1588 | |
| 59 | 0.04% | 1544 | |
| 60 | 0.04% | 1475 | |
| 61 | 0.04% | 1374 | |
| 62 | 0.04% | 1363 | |
| 63 | 0.04% | 1320 | |
| 64 | 0.04% | 1306 | |
| 65 | 0.03% | 1215 | |
| 66 | 0.03% | 1210 | |
| 67 | 0.03% | 1139 | |
| 68 | 0.03% | 1061 | |
| 69 | 0.03% | 1011 | |
| 70 | 0.03% | 967 | |
| 71 | 0.03% | 892 | |
| 72 | 0.02% | 814 | |
| 73 | 0.02% | 813 | |
| 74 | 0.02% | 808 | |
| 75 | 0.02% | 807 | |
| 76 | 0.02% | 772 | |
| 77 | 0.02% | 768 | |
| 78 | 0.02% | 760 | |
| 79 | 0.02% | 710 | |
| 80 | 0.02% | 703 | |
| 81 | 0.02% | 690 | |
| 82 | 0.02% | 688 | |
| 83 | 0.02% | 655 | |
| 84 | 0.02% | 631 | |
| 85 | 0.02% | 627 | |
| 86 | 0.02% | 606 | |
| 87 | 0.02% | 603 | |
| 88 | 0.02% | 589 | |
| 89 | 0.02% | 569 | |
| 90 | 0.02% | 528 | |
| 91 | 0.01% | 504 | |
| 92 | 0.01% | 497 | |
| 93 | 0.01% | 489 | |
| 94 | 0.01% | 483 | |
| 95 | 0.01% | 441 | |
| 96 | 0.01% | 438 | |
| 97 | 0.01% | 401 | |
| 98 | 0.01% | 393 | |
| 99 | 0.01% | 393 | |
| 100 | 0.01% | 370 | |
| 101 | 0.01% | 366 | |
| 102 | 0.01% | 363 | |
| 103 | 0.01% | 325 | |
| 104 | 0.01% | 307 | |
| 105 | 0.01% | 298 | |
| 106 | 0.01% | 279 | |
| 107 | 0.01% | 278 | |
| 108 | 0.01% | 275 | |
| 109 | 0.01% | 259 | |
| 110 | 0.01% | 246 | |
| 111 | 0.01% | 245 | |
| 112 | 0.01% | 241 | |
| 113 | 0.01% | 240 | |
| 114 | 0.01% | 236 | |
| 115 | 0.01% | 231 | |
| 116 | 0.01% | 224 | |
| 117 | 0.01% | 223 | |
| 118 | 0.01% | 221 | |
| 119 | 0.01% | 213 | |
| 120 | 0.01% | 203 | |
| 121 | 0.01% | 200 | |
| 122 | 0.01% | 199 | |
| 123 | 0.01% | 195 | |
| 124 | 0.01% | 195 | |
| 125 | 0.01% | 194 | |
| 126 | 0.01% | 189 | |
| 127 | 0.01% | 189 | |
| 128 | 0.00% | 175 | |
| 129 | 0.00% | 174 | |
| 130 | 0.00% | 172 | |
| 131 | 0.00% | 158 | |
| 132 | 0.00% | 158 | |
| 133 | 0.00% | 153 | |
| 134 | 0.00% | 150 | |
| 135 | 0.00% | 148 | |
| 136 | 0.00% | 147 | |
| 137 | 0.00% | 146 | |
| 138 | 0.00% | 141 | |
| 139 | 0.00% | 140 | |
| 140 | 0.00% | 139 | |
| 141 | 0.00% | 132 | |
| 142 | 0.00% | 132 | |
| 143 | 0.00% | 131 | |
| 144 | 0.00% | 130 | |
| 145 | 0.00% | 130 | |
| 146 | 0.00% | 129 | |
| 147 | 0.00% | 126 | |
| 148 | 0.00% | 125 | |
| 149 | 0.00% | 124 | |
| 150 | 0.00% | 120 | |
| 151 | 0.00% | 118 | |
| 152 | 0.00% | 118 | |
| 153 | 0.00% | 117 | |
| 154 | 0.00% | 114 | |
| 155 | 0.00% | 113 | |
| 156 | 0.00% | 111 | |
| 157 | 0.00% | 110 | |
| 158 | 0.00% | 110 | |
| 159 | 0.00% | 109 | |
| 160 | 0.00% | 107 | |
| 161 | 0.00% | 103 | |
| 162 | 0.00% | 101 | |
| 163 | 0.00% | 101 | |
| 164 | 0.00% | 92 | |
| 165 | 0.00% | 88 | |
| 166 | 0.00% | 77 | |
| 167 | 0.00% | 74 | |
| 168 | 0.00% | 69 | |
| 169 | 0.00% | 63 | |
| 170 | 0.00% | 61 | |
| 171 | 0.00% | 61 | |
| 172 | 0.00% | 57 | |
| 173 | 0.00% | 57 | |
| 174 | 0.00% | 55 | |
| 175 | 0.00% | 54 | |
| 176 | 0.00% | 54 | |
| 177 | 0.00% | 45 | |
| 178 | 0.00% | 43 | |
| 179 | 0.00% | 39 | |
| 180 | 0.00% | 39 | |
| 181 | 0.00% | 37 | |
| 182 | 0.00% | 36 | |
| 183 | 0.00% | 33 | |
| 184 | 0.00% | 33 | |
| 185 | 0.00% | 32 | |
| 186 | 0.00% | 31 | |
| 187 | 0.00% | 30 | |
| 188 | 0.00% | 28 | |
| 189 | 0.00% | 28 | |
| 190 | 0.00% | 27 | |
| 191 | 0.00% | 26 | |
| 192 | 0.00% | 25 | |
| 193 | 0.00% | 24 | |
| 194 | 0.00% | 23 | |
| 195 | 0.00% | 22 | |
| 196 | 0.00% | 21 | |
| 197 | 0.00% | 21 | |
| 198 | 0.00% | 20 | |
| 199 | 0.00% | 20 | |
| 200 | 0.00% | 20 | |
| 201 | 0.00% | 18 | |
| 202 | 0.00% | 15 | |
| 203 | 0.00% | 14 | |
| 204 | 0.00% | 12 | |
| 205 | 0.00% | 9 | |
| 206 | 0.00% | 5 | |
| 207 | 0.00% | 5 | |
| 208 | 0.00% | 5 | |
| 209 | 0.00% | 4 | |
| 210 | 0.00% | 2 | |
| 211 | 0.00% | 2 | |
| 212 | 0.00% | 1 | |
| 213 | 0.00% | 1 | |
| 214 | 0.00% | 1 | |
| 215 | 0.00% | 1 |
仕組み
ウィークリー宝くじへの参加方法は当サイトでプレイするだけです。一週間で稼いだXPが多ければ多いほど、宝くじのチケットも多く入手できます。抽選は毎週ライブ配信で行われ、勝者が決定します。チケットの数が多いほど、勝利の可能性も高まります。
BetHogにサインアップ
アカウントを作成して確認し、ウォレットに入金してください
BetHogで賭ける
BetHogでプレイすることで、毎週の1,000,000 $HOGエアドロップポイント抽選に自動的に参加できます。
XPに基づいて宝くじチケットを獲得
XPを獲得すると、チケットを入手します。1 XP = 1チケット
抽選をお楽しみに!
抽選は毎週金曜日、午後6時(ET)にライブ配信します
