ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Еженедельные баллы $HOG Airdrop
РОЗЫГРЫШ 26.06 - 03.07
1й
500 000
2й
250 000
3й
125 000
4й
75 000
5й
50 000
x0
Таблица лидеров
| Классифицировать | Пользователь | Шанс | Билеты |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.58% | 1766410 | |
| 2 | 16.86% | 973712 | |
| 3 | 10.07% | 581638 | |
| 4 | 7.10% | 410000 | |
| 5 | 5.23% | 302167 | |
| 6 | 3.37% | 194723 | |
| 7 | 2.80% | 161701 | |
| 8 | 2.08% | 120176 | |
| 9 | 2.05% | 118310 | |
| 10 | 2.02% | 116950 | |
| 11 | 1.63% | 93977 | |
| 12 | 1.45% | 83605 | |
| 13 | 1.11% | 64006 | |
| 14 | 0.95% | 55000 | |
| 15 | 0.88% | 51089 | |
| 16 | 0.77% | 44285 | |
| 17 | 0.72% | 41604 | |
| 18 | 0.66% | 38284 | |
| 19 | 0.65% | 37415 | |
| 20 | 0.56% | 32098 | |
| 21 | 0.50% | 29068 | |
| 22 | 0.50% | 28982 | |
| 23 | 0.47% | 27016 | |
| 24 | 0.38% | 21947 | |
| 25 | 0.36% | 20525 | |
| 26 | 0.34% | 19491 | |
| 27 | 0.33% | 18921 | |
| 28 | 0.27% | 15610 | |
| 29 | 0.26% | 15301 | |
| 30 | 0.26% | 15072 | |
| 31 | 0.26% | 14925 | |
| 32 | 0.24% | 13828 | |
| 33 | 0.19% | 10769 | |
| 34 | 0.18% | 10139 | |
| 35 | 0.16% | 9074 | |
| 36 | 0.16% | 9009 | |
| 37 | 0.15% | 8487 | |
| 38 | 0.14% | 8344 | |
| 39 | 0.14% | 7958 | |
| 40 | 0.14% | 7905 | |
| 41 | 0.13% | 7439 | |
| 42 | 0.12% | 7155 | |
| 43 | 0.11% | 6571 | |
| 44 | 0.11% | 6443 | |
| 45 | 0.11% | 6380 | |
| 46 | 0.10% | 5891 | |
| 47 | 0.10% | 5667 | |
| 48 | 0.09% | 5410 | |
| 49 | 0.09% | 5325 | |
| 50 | 0.09% | 5262 | |
| 51 | 0.09% | 5026 | |
| 52 | 0.09% | 4997 | |
| 53 | 0.09% | 4968 | |
| 54 | 0.08% | 4388 | |
| 55 | 0.07% | 4262 | |
| 56 | 0.07% | 3984 | |
| 57 | 0.06% | 3732 | |
| 58 | 0.06% | 3713 | |
| 59 | 0.06% | 3629 | |
| 60 | 0.06% | 3374 | |
| 61 | 0.06% | 3306 | |
| 62 | 0.06% | 3265 | |
| 63 | 0.06% | 3184 | |
| 64 | 0.05% | 2885 | |
| 65 | 0.05% | 2854 | |
| 66 | 0.05% | 2750 | |
| 67 | 0.05% | 2631 | |
| 68 | 0.04% | 2188 | |
| 69 | 0.04% | 2050 | |
| 70 | 0.03% | 1778 | |
| 71 | 0.03% | 1745 | |
| 72 | 0.02% | 1307 | |
| 73 | 0.02% | 1127 | |
| 74 | 0.02% | 1074 | |
| 75 | 0.02% | 978 | |
| 76 | 0.02% | 965 | |
| 77 | 0.02% | 940 | |
| 78 | 0.02% | 938 | |
| 79 | 0.02% | 910 | |
| 80 | 0.01% | 865 | |
| 81 | 0.01% | 850 | |
| 82 | 0.01% | 844 | |
| 83 | 0.01% | 800 | |
| 84 | 0.01% | 795 | |
| 85 | 0.01% | 788 | |
| 86 | 0.01% | 782 | |
| 87 | 0.01% | 780 | |
| 88 | 0.01% | 737 | |
| 89 | 0.01% | 695 | |
| 90 | 0.01% | 692 | |
| 91 | 0.01% | 606 | |
| 92 | 0.01% | 603 | |
| 93 | 0.01% | 599 | |
| 94 | 0.01% | 589 | |
| 95 | 0.01% | 573 | |
| 96 | 0.01% | 551 | |
| 97 | 0.01% | 533 | |
| 98 | 0.01% | 533 | |
| 99 | 0.01% | 516 | |
| 100 | 0.01% | 472 | |
| 101 | 0.01% | 461 | |
| 102 | 0.01% | 460 | |
| 103 | 0.01% | 459 | |
| 104 | 0.01% | 444 | |
| 105 | 0.01% | 420 | |
| 106 | 0.01% | 419 | |
| 107 | 0.01% | 414 | |
| 108 | 0.01% | 394 | |
| 109 | 0.01% | 390 | |
| 110 | 0.01% | 376 | |
| 111 | 0.01% | 370 | |
| 112 | 0.01% | 367 | |
| 113 | 0.01% | 362 | |
| 114 | 0.01% | 360 | |
| 115 | 0.01% | 358 | |
| 116 | 0.01% | 354 | |
| 117 | 0.01% | 343 | |
| 118 | 0.01% | 338 | |
| 119 | 0.01% | 316 | |
| 120 | 0.01% | 290 | |
| 121 | 0.00% | 278 | |
| 122 | 0.00% | 270 | |
| 123 | 0.00% | 267 | |
| 124 | 0.00% | 256 | |
| 125 | 0.00% | 253 | |
| 126 | 0.00% | 249 | |
| 127 | 0.00% | 249 | |
| 128 | 0.00% | 247 | |
| 129 | 0.00% | 245 | |
| 130 | 0.00% | 241 | |
| 131 | 0.00% | 240 | |
| 132 | 0.00% | 239 | |
| 133 | 0.00% | 229 | |
| 134 | 0.00% | 223 | |
| 135 | 0.00% | 203 | |
| 136 | 0.00% | 197 | |
| 137 | 0.00% | 186 | |
| 138 | 0.00% | 185 | |
| 139 | 0.00% | 179 | |
| 140 | 0.00% | 176 | |
| 141 | 0.00% | 172 | |
| 142 | 0.00% | 171 | |
| 143 | 0.00% | 168 | |
| 144 | 0.00% | 167 | |
| 145 | 0.00% | 166 | |
| 146 | 0.00% | 157 | |
| 147 | 0.00% | 155 | |
| 148 | 0.00% | 155 | |
| 149 | 0.00% | 153 | |
| 150 | 0.00% | 148 | |
| 151 | 0.00% | 141 | |
| 152 | 0.00% | 140 | |
| 153 | 0.00% | 139 | |
| 154 | 0.00% | 137 | |
| 155 | 0.00% | 133 | |
| 156 | 0.00% | 130 | |
| 157 | 0.00% | 129 | |
| 158 | 0.00% | 127 | |
| 159 | 0.00% | 126 | |
| 160 | 0.00% | 125 | |
| 161 | 0.00% | 122 | |
| 162 | 0.00% | 120 | |
| 163 | 0.00% | 114 | |
| 164 | 0.00% | 114 | |
| 165 | 0.00% | 109 | |
| 166 | 0.00% | 105 | |
| 167 | 0.00% | 105 | |
| 168 | 0.00% | 103 | |
| 169 | 0.00% | 103 | |
| 170 | 0.00% | 102 | |
| 171 | 0.00% | 100 | |
| 172 | 0.00% | 100 | |
| 173 | 0.00% | 95 | |
| 174 | 0.00% | 92 | |
| 175 | 0.00% | 91 | |
| 176 | 0.00% | 90 | |
| 177 | 0.00% | 90 | |
| 178 | 0.00% | 88 | |
| 179 | 0.00% | 86 | |
| 180 | 0.00% | 85 | |
| 181 | 0.00% | 84 | |
| 182 | 0.00% | 82 | |
| 183 | 0.00% | 80 | |
| 184 | 0.00% | 79 | |
| 185 | 0.00% | 77 | |
| 186 | 0.00% | 77 | |
| 187 | 0.00% | 75 | |
| 188 | 0.00% | 74 | |
| 189 | 0.00% | 73 | |
| 190 | 0.00% | 73 | |
| 191 | 0.00% | 72 | |
| 192 | 0.00% | 71 | |
| 193 | 0.00% | 70 | |
| 194 | 0.00% | 69 | |
| 195 | 0.00% | 68 | |
| 196 | 0.00% | 68 | |
| 197 | 0.00% | 66 | |
| 198 | 0.00% | 65 | |
| 199 | 0.00% | 63 | |
| 200 | 0.00% | 63 | |
| 201 | 0.00% | 62 | |
| 202 | 0.00% | 60 | |
| 203 | 0.00% | 59 | |
| 204 | 0.00% | 59 | |
| 205 | 0.00% | 53 | |
| 206 | 0.00% | 53 | |
| 207 | 0.00% | 53 | |
| 208 | 0.00% | 53 | |
| 209 | 0.00% | 52 | |
| 210 | 0.00% | 51 | |
| 211 | 0.00% | 51 | |
| 212 | 0.00% | 50 | |
| 213 | 0.00% | 47 | |
| 214 | 0.00% | 47 | |
| 215 | 0.00% | 45 | |
| 216 | 0.00% | 44 | |
| 217 | 0.00% | 44 | |
| 218 | 0.00% | 44 | |
| 219 | 0.00% | 43 | |
| 220 | 0.00% | 42 | |
| 221 | 0.00% | 40 | |
| 222 | 0.00% | 39 | |
| 223 | 0.00% | 37 | |
| 224 | 0.00% | 37 | |
| 225 | 0.00% | 36 | |
| 226 | 0.00% | 35 | |
| 227 | 0.00% | 34 | |
| 228 | 0.00% | 34 | |
| 229 | 0.00% | 33 | |
| 230 | 0.00% | 32 | |
| 231 | 0.00% | 32 | |
| 232 | 0.00% | 31 | |
| 233 | 0.00% | 31 | |
| 234 | 0.00% | 30 | |
| 235 | 0.00% | 29 | |
| 236 | 0.00% | 29 | |
| 237 | 0.00% | 29 | |
| 238 | 0.00% | 28 | |
| 239 | 0.00% | 27 | |
| 240 | 0.00% | 27 | |
| 241 | 0.00% | 27 | |
| 242 | 0.00% | 26 | |
| 243 | 0.00% | 26 | |
| 244 | 0.00% | 25 | |
| 245 | 0.00% | 25 | |
| 246 | 0.00% | 25 | |
| 247 | 0.00% | 25 | |
| 248 | 0.00% | 24 | |
| 249 | 0.00% | 24 | |
| 250 | 0.00% | 24 | |
| 251 | 0.00% | 23 | |
| 252 | 0.00% | 23 | |
| 253 | 0.00% | 23 | |
| 254 | 0.00% | 22 | |
| 255 | 0.00% | 21 | |
| 256 | 0.00% | 21 | |
| 257 | 0.00% | 21 | |
| 258 | 0.00% | 21 | |
| 259 | 0.00% | 20 | |
| 260 | 0.00% | 20 | |
| 261 | 0.00% | 20 | |
| 262 | 0.00% | 20 | |
| 263 | 0.00% | 20 | |
| 264 | 0.00% | 20 | |
| 265 | 0.00% | 20 | |
| 266 | 0.00% | 20 | |
| 267 | 0.00% | 20 | |
| 268 | 0.00% | 20 | |
| 269 | 0.00% | 19 | |
| 270 | 0.00% | 19 | |
| 271 | 0.00% | 18 | |
| 272 | 0.00% | 18 | |
| 273 | 0.00% | 18 | |
| 274 | 0.00% | 18 | |
| 275 | 0.00% | 18 | |
| 276 | 0.00% | 17 | |
| 277 | 0.00% | 16 | |
| 278 | 0.00% | 16 | |
| 279 | 0.00% | 16 | |
| 280 | 0.00% | 16 | |
| 281 | 0.00% | 16 | |
| 282 | 0.00% | 15 | |
| 283 | 0.00% | 15 | |
| 284 | 0.00% | 15 | |
| 285 | 0.00% | 15 | |
| 286 | 0.00% | 15 | |
| 287 | 0.00% | 14 | |
| 288 | 0.00% | 13 | |
| 289 | 0.00% | 13 | |
| 290 | 0.00% | 13 | |
| 291 | 0.00% | 13 | |
| 292 | 0.00% | 13 | |
| 293 | 0.00% | 13 | |
| 294 | 0.00% | 13 | |
| 295 | 0.00% | 12 | |
| 296 | 0.00% | 12 | |
| 297 | 0.00% | 12 | |
| 298 | 0.00% | 12 | |
| 299 | 0.00% | 12 | |
| 300 | 0.00% | 11 | |
| 301 | 0.00% | 11 | |
| 302 | 0.00% | 11 | |
| 303 | 0.00% | 11 | |
| 304 | 0.00% | 11 | |
| 305 | 0.00% | 10 | |
| 306 | 0.00% | 10 | |
| 307 | 0.00% | 10 | |
| 308 | 0.00% | 10 | |
| 309 | 0.00% | 10 | |
| 310 | 0.00% | 10 | |
| 311 | 0.00% | 9 | |
| 312 | 0.00% | 9 | |
| 313 | 0.00% | 9 | |
| 314 | 0.00% | 9 | |
| 315 | 0.00% | 9 | |
| 316 | 0.00% | 9 | |
| 317 | 0.00% | 8 | |
| 318 | 0.00% | 8 | |
| 319 | 0.00% | 8 | |
| 320 | 0.00% | 8 | |
| 321 | 0.00% | 8 | |
| 322 | 0.00% | 8 | |
| 323 | 0.00% | 8 | |
| 324 | 0.00% | 7 | |
| 325 | 0.00% | 7 | |
| 326 | 0.00% | 7 | |
| 327 | 0.00% | 7 | |
| 328 | 0.00% | 7 | |
| 329 | 0.00% | 7 | |
| 330 | 0.00% | 7 | |
| 331 | 0.00% | 7 | |
| 332 | 0.00% | 7 | |
| 333 | 0.00% | 7 | |
| 334 | 0.00% | 7 | |
| 335 | 0.00% | 6 | |
| 336 | 0.00% | 6 | |
| 337 | 0.00% | 6 | |
| 338 | 0.00% | 6 | |
| 339 | 0.00% | 6 | |
| 340 | 0.00% | 6 | |
| 341 | 0.00% | 6 | |
| 342 | 0.00% | 6 | |
| 343 | 0.00% | 6 | |
| 344 | 0.00% | 5 | |
| 345 | 0.00% | 5 | |
| 346 | 0.00% | 5 | |
| 347 | 0.00% | 5 | |
| 348 | 0.00% | 5 | |
| 349 | 0.00% | 5 | |
| 350 | 0.00% | 5 | |
| 351 | 0.00% | 5 | |
| 352 | 0.00% | 4 | |
| 353 | 0.00% | 4 | |
| 354 | 0.00% | 4 | |
| 355 | 0.00% | 4 | |
| 356 | 0.00% | 4 | |
| 357 | 0.00% | 4 | |
| 358 | 0.00% | 4 | |
| 359 | 0.00% | 4 | |
| 360 | 0.00% | 4 | |
| 361 | 0.00% | 4 | |
| 362 | 0.00% | 4 | |
| 363 | 0.00% | 4 | |
| 364 | 0.00% | 4 | |
| 365 | 0.00% | 4 | |
| 366 | 0.00% | 3 | |
| 367 | 0.00% | 3 | |
| 368 | 0.00% | 3 | |
| 369 | 0.00% | 3 | |
| 370 | 0.00% | 3 | |
| 371 | 0.00% | 3 | |
| 372 | 0.00% | 3 | |
| 373 | 0.00% | 3 | |
| 374 | 0.00% | 3 | |
| 375 | 0.00% | 3 | |
| 376 | 0.00% | 3 | |
| 377 | 0.00% | 3 | |
| 378 | 0.00% | 3 | |
| 379 | 0.00% | 3 | |
| 380 | 0.00% | 3 | |
| 381 | 0.00% | 3 | |
| 382 | 0.00% | 3 | |
| 383 | 0.00% | 3 | |
| 384 | 0.00% | 2 | |
| 385 | 0.00% | 2 | |
| 386 | 0.00% | 2 | |
| 387 | 0.00% | 2 | |
| 388 | 0.00% | 2 | |
| 389 | 0.00% | 2 | |
| 390 | 0.00% | 2 | |
| 391 | 0.00% | 2 | |
| 392 | 0.00% | 2 | |
| 393 | 0.00% | 2 | |
| 394 | 0.00% | 2 | |
| 395 | 0.00% | 2 | |
| 396 | 0.00% | 2 | |
| 397 | 0.00% | 2 | |
| 398 | 0.00% | 2 | |
| 399 | 0.00% | 1 | |
| 400 | 0.00% | 1 | |
| 401 | 0.00% | 1 | |
| 402 | 0.00% | 1 | |
| 403 | 0.00% | 1 | |
| 404 | 0.00% | 1 | |
| 405 | 0.00% | 1 | |
| 406 | 0.00% | 1 | |
| 407 | 0.00% | 1 | |
| 408 | 0.00% | 1 | |
| 409 | 0.00% | 1 | |
| 410 | 0.00% | 1 | |
| 411 | 0.00% | 1 |
Как это работает
Чтобы принять участие в нашей еженедельной лотерее, все, что вам нужно — это играть на сайте. Чем больше XP вы заработаете в течение недели, тем больше билетов вы получите для лотереи. Розыгрыш для определения победителя будет проводиться каждую неделю в прямом эфире. Чем больше билетов, тем выше шанс на выигрыш.
Зарегистрируйтесь на BetHog
Создайте аккаунт, подтвердите его и внесите средства на ваш кошелек
Делайте ставки на BetHog
Играя на BetHog, вы автоматически получите право участвовать в нашей еженедельной лотерее на 1,000,000 $HOG за аирдроп очков.
Заработайте билеты для лотереи на основе XP
Билеты будут начисляться по мере того, как вы зарабатываете XP. 1 XP = 1 БИЛЕТ
Смотрите розыгрыш в прямом эфире!
Трансляции розыгрыша будут проводится каждую пятницу в 18:00 ET